ואל טורנס – צרפתסקי וסנובורד

החל מ-799€

חבילות סקי בואל טורנס

חופשת סקי בצרפת בואל טורנס היא חוויה בלתי נשכחת בעיירת הסקי הגבוהה ביותר באירופה, הממוקמת בעמק טאראנטז (Tarentaise) במחוז סבואה שבהרי האלפים הצרפתים. ואל טורנס מהווה חלק ממרחב שלושת העמקים (Les Trois Vallées) – מרחב הגלישה המחובר הגדול ביותר בעולם, שמציע 600 קילומטר של מסלולים מחוברים. רוב בתי המלון ובתי הדירות בוואל טורנס הם Ski-In/Ski-Out, כלומר מאפשרים גלישה מפתח הדלת וחזרה בגלישה. גובהה של העיירה הוא כ-2,300 מטרים מעל גובה פני הים.

אנומציעיםלכםמגווןשלחבילותסקיבואלטורנס!
 >> להזמנותלחצוכאן <<

הזמנות Online - חבילות עם טיסות   >>

טיסות - העברות - סקיפס - ציוד - דירה עם מטבח (סקי אין - סקי אאוט)

חבילות סקי עם טיסות בהזמנה טלפונית

תאריך יציאה תאריך חזרה ימים מחיר ל-3 בדירה מחיר ל-4 בדירה מחיר ל-5 בדירה חגים
תאריך יציאה תאריך חזרה ימים מחיר ל-3 בדירה מחיר ל-4 בדירה מחיר ל-5 בדירה חגים
תאריך יציאה תאריך חזרה ימים מחיר ל-3 בדירה מחיר ל-4 בדירה מחיר ל-5 בדירה חגים
24/11/2023 28/11/2023 ו-ג 860€ 840€ 820€
28/11/2023 05/12/2023 ג-ג 1,099€ 1,079€ 1,059€
05/12/2023 12/12/2023 ג-ג 1,359€ 1,349€ 1,349€ חנוכה
12/12/2023 19/12/2023 ג-ג 1,359€ 1,349€ 1,349€ חנוכה
19/12/2023 26/12/2023 ג-ג 1,279€ 1,269€ 1,259€
26/12/2023 02/01/2024 ג-ג 1,369€ 1,359€ 1,359€ סילבסטר
02/01/2024 09/01/2024 ג-ג 1,259€ 1,249€ 1,239€
09/01/2024 16/01/2024 ג-ג 1,309€ 1,299€ 1,289€
16/01/2024 23/01/2024 ג-ג 1,339€ 1,329€ 1,329€
23/01/2024 30/01/2024 ג-ג 1,359€ 1,349€ 1,349€
30/01/2024 06/02/2024 ג-ג 1,409€ 1,399€ 1,399€
06/02/2024 13/02/2024 ג-ג 1,449€ 1,439€ 1,439€
13/02/2024 20/02/2024 ג-ג 1,479€ 1,469€ 1,469€
20/02/2024 27/02/2024 ג-ג 1,479€ 1,469€ 1,469€
27/02/2024 05/03/2024 ג-ג 1,449€ 1,439€ 1,439€
05/03/2024 12/03/2024 ג-ג 1,459€ 1,449€ 1,449€
12/03/2024 19/03/2024 ג-ג 1,449€ 1,439€ 1,439€
19/03/2024 26/03/2024 ג-ג 1,369€ 1,359€ 1,359€ פורים
26/03/2024 02/04/2024 ג-ג 1,369€ 1,359€ 1,359€
02/04/2024 09/04/2024 ג-ג 1,339€ 1,329€ 1,329€
09/04/2024 16/04/2024 ג-ג 1,369€ 1,359€ 1,359€
16/04/2024 23/04/2024 ג-ג 1,369€ 1,359€ 1,359€ פסח
23/04/2024 30/04/2024 ג-ג 1,369€ 1,359€ 1,359€ פסח
30/04/2024 06/05/2024 ג-ב 1,019€ 999€ 989€
21/11/2023 28/11/2023 ו-ג 870€ 850€ 830€
28/11/2023 05/12/2023 ג-ג 1,129€ 1,109€ 1,099€
05/12/2023 12/12/2023 ג-ג 1,379€ 1,369€ 1,359€ חנוכה
12/12/2023 19/12/2023 ג-ג 1,379€ 1,369€ 1,359€ חנוכה
19/12/2023 26/12/2023 ג-ג 1,269€ 1,249€ 1,249€
26/12/2023 02/01/2024 ג-ג 1,379€ 1,369€ 1,359€ סילבסטר
02/01/2024 09/01/2024 ג-ג 1,309€ 1,299€ 1,289€
09/01/2024 16/01/2024 ג-ג 1,319€ 1,309€ 1,299€
16/01/2024 23/01/2024 ג-ג 1,349€ 1,339€ 1,329€
23/01/2024 30/01/2024 ג-ג 1,369€ 1,359€ 1,359€
30/01/2024 06/02/2024 ג-ג 1,429€ 1,419€ 1,419€
06/02/2024 13/02/2024 ג-ג 1,459€ 1,449€ 1,449€
13/02/2024 20/02/2024 ג-ג 1,489€ 1,479€ 1,479€
20/02/2024 27/02/2024 ג-ג 1,489€ 1,479€ 1,479€
27/02/2024 05/03/2024 ג-ג 1,459€ 1,449€ 1,449€
05/03/2024 12/03/2024 ג-ג 1,469€ 1,459€ 1,459€
12/03/2024 19/03/2024 ג-ג 1,459€ 1,449€ 1,449€
19/03/2024 26/03/2024 ג-ג 1,379€ 1,369€ 1,369€ פורים
26/03/2024 02/04/2024 ג-ג 1,379€ 1,369€ 1,369€
02/04/2024 09/04/2024 ג-ג 1,349€ 1,339€ 1,329€
09/04/2024 16/04/2024 ג-ג 1,379€ 1,369€ 1,359€
16/04/2024 23/04/2024 ג-ג 1,379€ 1,369€ 1,369€ פסח
23/04/2024 30/04/2024 ג-ג 1,379€ 1,369€ 1,369€ פסח
30/04/2024 06/05/2024 ג-ב 1,029€ 1,019€ 1,009€
21/11/2023 28/11/2023 ו-ג 880€ 860€ 840€
28/11/2023 05/12/2023 ג-ג 1,139€ 1,119€ 1,099€
05/12/2023 12/12/2023 ג-ג 1,389€ 1,369€ 1,369€ חנוכה
12/12/2023 19/12/2023 ג-ג 1,389€ 1,369€ 1,369€ חנוכה
19/12/2023 26/12/2023 ג-ג 1,299€ 1,279€ 1,299€
26/12/2023 02/01/2024 ג-ג 1,389€ 1,369€ 1,369€ סילבסטר
02/01/2024 09/01/2024 ג-ג 1,319€ 1,299€ 1,279€
09/01/2024 16/01/2024 ג-ג 1,329€ 1,309€ 1,289€
16/01/2024 23/01/2024 ג-ג 1,359€ 1,339€ 1,319€
23/01/2024 30/01/2024 ג-ג 1,379€ 1,359€ 1,339€
30/01/2024 06/02/2024 ג-ג 1,439€ 1,419€ 1,399€
06/02/2024 13/02/2024 ג-ג 1,469€ 1,449€ 1,429€
13/02/2024 20/02/2024 ג-ג 1,499€ 1,479€ 1,459€
20/02/2024 27/02/2024 ג-ג 1,499€ 1,479€ 1,459€
27/02/2024 05/03/2024 ג-ג 1,469€ 1,449€ 1,429€
05/03/2024 12/03/2024 ג-ג 1,479€ 1,459€ 1,439€
12/03/2024 19/03/2024 ג-ג 1,469€ 1,449€ 1,429€
19/03/2024 26/03/2024 ג-ג 1,389€ 1,369€ 1,359€ פורים
26/03/2024 02/04/2024 ג-ג 1,389€ 1,369€ 1,349€
02/04/2024 09/04/2024 ג-ג 1,359€ 1,339€ 1,319€
09/04/2024 16/04/2024 ג-ג 1,389€ 1,369€ 1,349€
16/04/2024 23/04/2024 ג-ג 1,389€ 1,369€ 1,369€ פסח
23/04/2024 30/04/2024 ג-ג 1,389€ 1,369€ 1,369€ פסח
30/04/2024 06/05/2024 ג-ב 1,039€ 999€ 999€

 

מה חבילת סקי לואל טורנס כוללת?

Low Cost

Basic

Comfort

טיסות: ת"א ← ז'נבה ← ת"א

משקל מזוודה – מטען למטוס

12 ק"ג

12 ק"ג

23 ק"ג

העברות: ז'נבה ← ואל טורנס ← ז'נבה

6 ימי סקיפס מקומי Val Thorens – Orelle 150Km

6 ימי ציוד סקי

7 לילות לינה בדירה מרכזית עם מטבח מאובזר

מיקום דירה: Ski In / Ski Out

דמי ניקיון

סט מצעים

מגבות

 

תוספות ושינויים

Low Cost

Basic

Comfort

                                                              ציוד סנובורד (במקום ציוד סקי)      35 €    35 €  35 €
הרחבת סקיפס Le 3 Vallee's 600 Km   60 € 60 €     60 €

מחירים ושירותים מוצעים בכפוף לזמינות הטיסות/נותני שירותים.  המחירים לאדם ולמזמינים עד ה – 01/08/2023

מזג אוויר בואל טורנס

מפת מסלולים

מפת עיירה

לשיחה עם יועץ הסקי והזמנות חבילות הכוללת טיסות

חייגו: 077-8190058 או השאירו מייל

ונחזור אליכם בהקדם

חופשות סקי בואל טורנס
הזמנות ONLINE
דילוג לתוכן