
ההזמנה שלך
חבילה: ואל טורנס צרפת
מס' נוסעים:
טיסות


העברות
ג'נבה - ואל טורנס - ג'נבה
דירה
סוג חבילה:
דירה:
שמות הנוסעים
ציוד
ציוד סקי:
הטסת ציוד:
ציוד סנובורד:
סקיפס
סקיפס מקומי:
סקיפס מורחב:
ללא
לחופשת הסקי:
סה"כ:


הזמנת חבילות סקיסקי וסנובורד
הזמנות Online

שלב 1 מתוך 5
תאריך וסוג דירהואל טורנס – צרפת
טיסות, העברות, סקיפס, ציוד, דירה עם מטבח
הזמנה בטופס מאובטח (כולל טיסה)
מידע טיסות

יום ראשון 7/01/24
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:00 - נחיתה: 16:40
טיסה EZS1582

יום שישי 12/01/24
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:05 - נחיתה: 12:10
טיסה EZS1581

יום שלישי 30/04/24
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שני 06/05/24
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 23/04/24
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 30/04/24
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 16/04/24
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 23/04/24
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 9/04/24
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 16/04/24
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 2/04/24
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 09/04/24
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 26/03/24
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 02/04/24
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 19/03/24
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 12:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 26/03/24
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 12/03/24
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 19/03/24
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 5/03/24
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 12/03/24
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 27/02/24
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 05/03/24
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 20/02/24
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 27/02/24
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 13/02/24
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 20/02/24
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 6/02/24
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 13/02/24
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 11:25
טיסה EZS1581

יום שלישי 30/01/24
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 06/02/24
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 23/01/24
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 30/01/24
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 16/01/24
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 23/01/24
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 9/01/24
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 16/01/24
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 2/01/24
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 09/01/24
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 26/12/23
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 02/01/24
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 19/12/23
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 26/12/23
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 12/12/23
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 19/12/23
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 5/12/23
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 12/12/23
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שלישי 28/11/23
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:30 - נחיתה: 17:10
טיסה EZS1582

יום שלישי 05/12/23
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581

יום שישי 24/11/23
מ-Tel Aviv ל-Geneva
המראה: 13:05 - נחיתה: 16:45
טיסה EZS1582

יום שלישי 28/11/23
מ-Geneva ל-Tel Aviv
המראה: 07:30 - נחיתה: 12:35
טיסה EZS1581
תאריך יציאה | תאריך חזרה | ימים | מחיר ל-3 בדירה | מחיר ל-4 בדירה | מחיר ל-5 בדירה | חגים |
---|---|---|---|---|---|---|
תאריך יציאה | תאריך חזרה | ימים | מחיר ל-3 בדירה | מחיר ל-4 בדירה | מחיר ל-5 בדירה | חגים |
תאריך יציאה | תאריך חזרה | ימים | מחיר ל-3 בדירה | מחיר ל-4 בדירה | מחיר ל-5 בדירה | חגים |
24/11/2023 | 28/11/2023 | ו-ג | 860€ | 850€ | 840€ | |
28/11/2023 | 05/12/2023 | ג-ג | 1,099€ | 1,079€ | 1,059€ | |
05/12/2023 | 12/12/2023 | ג-ג | 1,359€ | 1,349€ | 1,349€ | חנוכה |
12/12/2023 | 19/12/2023 | ג-ג | 1,359€ | 1,349€ | 1,349€ | חנוכה |
19/12/2023 | 26/12/2023 | ג-ג | 1,279€ | 1,259€ | 1,249€ | |
26/12/2023 | 02/01/2024 | ג-ג | 1,369€ | 1,359€ | 1,349€ | סילבסטר |
02/01/2024 | 09/01/2024 | ג-ג | 1,299€ | 1,289€ | 1,279€ | |
09/01/2024 | 16/01/2024 | ג-ג | 1,309€ | 1,299€ | 1,289€ | |
16/01/2024 | 23/01/2024 | ג-ג | 1,339€ | 1,329€ | 1,329€ | |
23/01/2024 | 30/01/2024 | ג-ג | 1,359€ | 1,349€ | 1,349€ | |
30/01/2024 | 06/02/2024 | ג-ג | 1,409€ | 1,399€ | 1,399€ | |
06/02/2024 | 13/02/2024 | ג-ג | 1,449€ | 1,439€ | 1,439€ | |
13/02/2024 | 20/02/2024 | ג-ג | 1,479€ | 1,469€ | 1,469€ | |
20/02/2024 | 27/02/2024 | ג-ג | 1,479€ | 1,469€ | 1,469€ | |
27/02/2024 | 05/03/2024 | ג-ג | 1,449€ | 1,439€ | 1,439€ | |
05/03/2024 | 12/03/2024 | ג-ג | 1,459€ | 1,449€ | 1,449€ | |
12/03/2024 | 19/03/2024 | ג-ג | 1,449€ | 1,439€ | 1,439€ | |
19/03/2024 | 26/03/2024 | ג-ג | 1,369€ | 1,359€ | 1,359€ | פורים |
26/03/2024 | 02/04/2024 | ג-ג | 1,369€ | 1,359€ | 1,359€ | פורים |
02/04/2024 | 09/04/2024 | ג-ג | 1,339€ | 1,349€ | 1,349€ | |
09/04/2024 | 16/04/2024 | ג-ג | 1,369€ | 1,349€ | 1,349€ | |
16/04/2024 | 23/04/2024 | ג-ג | 1,369€ | 1,359€ | 1,359€ | פסח |
23/04/2024 | 30/04/2024 | ג-ג | 1,369€ | 1,359€ | 1,359€ | פסח |
30/04/2024 | 06/05/2024 | ג-ב | 1,019€ | 999€ | 989€ | |
21/11/2023 | 28/11/2023 | ג-ג | 880€ | 850€ | 830€ | |
28/11/2023 | 05/12/2023 | ג-ג | 1,129€ | 1,109€ | 1,099€ | |
05/12/2023 | 12/12/2023 | ג-ג | 1,379€ | 1,359€ | 1,359€ | חנוכה |
12/12/2023 | 19/12/2023 | ג-ג | 1,379€ | 1,359€ | 1,359€ | חנוכה |
19/12/2023 | 26/12/2023 | ג-ג | 1,279€ | 1,259€ | 1,259€ | |
26/12/2023 | 02/01/2024 | ג-ג | 1,379€ | 1,359€ | 1,359€ | סילבסטר |
02/01/2024 | 09/01/2024 | ג-ג | 1,379€ | 1,359€ | 1,339€ | |
09/01/2024 | 16/01/2024 | ג-ג | 1,309€ | 1,299€ | 1,289€ | |
16/01/2024 | 23/01/2024 | ג-ג | 1,349€ | 1,329€ | 1,319€ | |
23/01/2024 | 30/01/2024 | ג-ג | 1,369€ | 1,349€ | 1,339€ | |
30/01/2024 | 06/02/2024 | ג-ג | 1,429€ | 1,419€ | 1,409€ | |
06/02/2024 | 13/02/2024 | ג-ג | 1,459€ | 1,449€ | 1,439€ | |
13/02/2024 | 20/02/2024 | ג-ג | 1,489€ | 1,479€ | 1,469€ | |
20/02/2024 | 27/02/2024 | ג-ג | 1,489€ | 1,479€ | 1,469€ | |
27/02/2024 | 05/03/2024 | ג-ג | 1,459€ | 1,439€ | 1,419€ | |
05/03/2024 | 12/03/2024 | ג-ג | 1,459€ | 1,449€ | 1,439€ | |
12/03/2024 | 19/03/2024 | ג-ג | 1,469€ | 1,459€ | 1,449€ | |
19/03/2024 | 26/03/2024 | ג-ג | 1,379€ | 1,369€ | 1,369€ | פורים |
26/03/2024 | 02/04/2024 | ג-ג | 1,379€ | 1,369€ | 1,369€ | פורים |
02/04/2024 | 09/04/2024 | ג-ג | 1,349€ | 1,339€ | 1,319€ | |
09/04/2024 | 16/04/2024 | ג-ג | 1,379€ | 1,369€ | 1,349€ | |
16/04/2024 | 23/05/2023 | ג-ג | 1,379€ | 1,369€ | 1,369€ | פסח |
23/04/2024 | 30/04/2024 | ג-ג | 1,379€ | 1,369€ | 1,369€ | פסח |
30/04/2024 | 06/05/2024 | ג-ב | 1,029€ | 1,009€ | 999€ | |
21/11/2023 | 28/11/2023 | ג-ג | 890€ | 860€ | 840€ | |
28/11/2023 | 05/12/2023 | ג-ג | 1,139€ | 1,099€ | 1,069€ | |
05/12/2023 | 12/12/2023 | ג-ג | 1,389€ | 1,369€ | 1,369€ | חנוכה |
12/12/2023 | 19/12/2023 | ג-ג | 1,389€ | 1,369€ | 1,369€ | חנוכה |
19/12/2023 | 26/12/2023 | ג-ג | 1,299€ | 1,279€ | 1,269€ | |
26/12/2023 | 02/01/2024 | ג-ג | 1,389€ | 1,369€ | 1,369€ | סילבסטר |
02/01/2024 | 09/01/2024 | ג-ג | 1,319€ | 1,279€ | 1,259€ | |
09/01/2024 | 16/01/2024 | ג-ג | 1,329€ | 1,299€ | 1,279€ | |
16/01/2024 | 23/01/2024 | ג-ג | 1,359€ | 1,329€ | 1,319€ | |
23/01/2024 | 30/01/2024 | ג-ג | 1,379€ | 1,359€ | 1,349€ | |
30/01/2024 | 06/02/2024 | ג-ג | 1,439€ | 1,409€ | 1,399€ | |
06/02/2024 | 13/02/2024 | ג-ג | 1,469€ | 1,439€ | 1,439€ | |
13/02/2024 | 20/02/2024 | ג-ג | 1,499€ | 1,479€ | 1,479€ | |
20/02/2024 | 27/02/2024 | ג-ג | 1,499€ | 1,479€ | 1,479€ | |
27/02/2024 | 05/03/2024 | ג-ג | 1,469€ | 1,449€ | 1,449€ | |
05/03/2024 | 12/03/2024 | ג-ג | 1,479€ | 1,459€ | 1,459€ | |
12/03/2024 | 19/03/2024 | ג-ג | 1,469€ | 1,449€ | 1,449€ | |
19/03/2024 | 26/03/2024 | ג-ג | 1,389€ | 1,369€ | 1,369€ | פורים |
26/03/2024 | 02/04/2024 | ג-ג | 1,389€ | 1,369€ | 1,359€ | |
02/04/2024 | 09/04/2024 | ג-ג | 1,359€ | 1,339€ | 1,329€ | |
09/04/2024 | 16/04/2024 | ג-ג | 1,389€ | 1,369€ | 1,349€ | |
16/04/2024 | 23/04/2024 | ג-ג | 1,389€ | 1,369€ | 1,369€ | פסח |
23/04/2024 | 30/04/2024 | ג-ג | 1,389€ | 1,369€ | 1,369€ | פסח |
30/04/2024 | 06/05/2024 | ג-ב | 1,039€ | 1,009€ | 999€ |
תשלום 1 מתוך
הזמנה מס׳:
סה״כ לתשלום: €
בחר מספר משלמים
שולח נתונים
ההזמנה בוצעה בהצלחה
מספר הזמנה :